像素间距(mm) | 0.93 | 模组尺寸(mm) | 150*168.75 |
模组分辨率(dots) | 160*180 | 模组表面工艺 | 哑光雾面 |
表面硬度(H) | 4 | 单元分辨率 | 640*720/640*360 |
箱体尺寸 | V168-35B:600*675*39.75/V168-27B:600*337.5*39.75 | ||
单元重量 | 约7.9Kg(35B 600*675*39.75)/约4Kg(27B 600*337.5*39.75) | ||
像素密度(dots/㎡) | 1137777 | 电路方案 | 共阴电路 |
Flash 校正存储 | 有 | 白平衡亮度(nit) | 标准600 |
刷新率(Hz) | 3840 | 对比度 | 10000:1(无环境光情况下) |
色温(K) | 9300(标准) | 可视角度(°) | 170±10 |
输入电压 | AC100-240V 50/60Hz | 维护方式 | 前维护 |
最大功率(白平衡600nit) | 约150W/箱 600*675mm/约75W/箱 600*337.5mm | ||
灯板表面防护等级 | IP54(表面可清水清洁) | 认证 | CCC、EMC CLASS-A、ROHS,节能 |
工作温度湿度范围 | -10℃~+40℃/10%RH~90%RH | 存储温度湿度范围 | -20℃~+60℃/10%RH~90%RH |
标签:
COB显示屏P0.93整屏系列